的 游戏设计学士学位 要求完成至少129个学期学分,累计平均绩点为2.0或更好. 该项目通常横跨8个学期,每个学期15周,或4个学年. 看到 学位要求 欲了解更多信息.
这是为2020-2021年学术队列的学生准备的课程样本序列. 此序列不应用于建议目的. 相反, 联系你的学生成功顾问 寻求帮助.
学期 | 课程 | 学分 |
---|---|---|
学期1 | DES 100 设计流程简介 | 4 |
DES 101 交互设计原则 | 4 | |
101 心理学概论 | 3 | |
CS 116* 计算机技术与程序设计概论“, | 4 | |
卡扎菲101年 大学生活与学术技能 | 1 | |
学期总 | 16 | |
学期2 | GAM 120 * 数字化生产概论 | 3 |
DES 220、DES 240或DES 260 系统设计I、关卡设计I或用户体验设计I | 3 | |
DES 250 一级技术设计 | 3 | |
ENG 116 * 讲故事 | 3 | |
垫105 概论与统计学 | 3 | |
学期总 | 15 | |
学期3 | GAM 200 * 项目二世 | 4 |
CG 102* 2D光栅图形的设计师 | 3 | |
DES 230 叙述设计(一) | 3 | |
DES 270 用户研究(一) | 3 | |
CS 165* 编程基础 | 4 | |
学期总 | 17 | |
学期4 | GAM 250 * 项目二世 | 4 |
DES 220、DES 240或DES 260 系统设计I、关卡设计I或用户体验设计I | 3 | |
DES 220、DES 240或DES 260 系统设计I、关卡设计I或用户体验设计I | 3 | |
计算机科学选修课 任何学分在150分或以上的计算机科学课程. | 3 | |
201 认知心理学 | 3 | |
卡扎菲235年 设计师的大学成功 | 1 | |
学期总 | 17 | |
学期5 | GAM 300 * 项目第三 | 4 |
DES 320、DES 330、DES 340、DES 350、DES 360或DES 370 系统设计II, 叙事设计II, 关卡设计II, 技术设计II, 用户体验设计II, 或用户研究II | 3 | |
设计选修 任何学分在200或以上的设计课程. | 3 | |
115亩 音乐和声音设计基础 | 3 | |
CG 125* 设计师3D制作入门 | 3 | |
学期总 | 16 | |
学期6 | GAM 350 * 项目第三 | 4 |
DES 320、DES 330、DES 340、DES 350、DES 360或DES 370 系统设计II, 叙事设计II, 关卡设计II, 技术设计II, 用户体验设计II, 或用户研究II | 3 | |
设计选修 任何学分在200或以上的设计课程. | 3 | |
专业支持选修 三个学分的艺术, 计算机图形学, 计算机科学, 英语, 电影, 管理, 数学, 或心理学课程. | 3 | |
体育115 * 应用数学与物理概论“, | 3 | |
学期总 | 16 | |
学期7 | gam375或gam400 * 项目三或项目四 | 4 |
DES 420、DES 430、DES 440、DES 450、DES 460或DES 470 系统设计顶点, 叙事设计顶点, 关卡设计顶点, 技术设计顶点, 用户体验设计顶点, 或者用户研究顶点 | 3 | |
设计选修 任何学分在200或以上的设计课程. | 3 | |
心理学选修课 任何三个学分的心理学课程. | 3 | |
COM 150 人际及工作沟通 | 3 | |
学期总 | 16 | |
学期8 | gam400或gam450 * 项目四世 | 4 |
DES 420、DES 430、DES 440、DES 450、DES 460或DES 470 系统设计顶点, 叙事设计顶点, 关卡设计顶点, 技术设计顶点, 用户体验设计顶点, 或者用户研究顶点 | 3 | |
英语选修课 任何三个学分的英语课程. | 3 | |
专业支持选修 三个学分的艺术, 计算机图形学, 计算机科学, 英语, 电影, 管理, 数学, 或心理学课程. | 3 | |
人文和 社会科学选修课 任何人文社会科学系的三学分课程, 除了那些带有COL标记的. | 3 | |
学期总 | 16 | |
学位总数(最低学分要求) | 129 |
*其他课程可以满足这一要求. 引用 学位要求 为本节目获取更多信息.